![]()
Геотекстиль 600
165,00 ₽
Геотекстиль 600 — строительный материал РедСтоп. Рекомендуется применять в соответствии с технической документацией производителя и действующими строительными нормами. Параметры и область применения уточняются в техническом паспорте продукта. Цена за литр. Соответствует требованиям ГОСТ и Техническому регламенту ТР ТС. Применяется в строительстве жилых, коммерческих и промышленных объектов согласно СНиП, СП и ГОСТ.
[porto_single_product_wishlist el_class="d-inline-block entry-summary product-summary-wrap mb-1"]
- Reviews (0)
- Характеристики
Be the first to review “Геотекстиль 600”
| Показатель | Геоком | Дорнит | Дорнит ЭКО | ВК | Лавсан Гео | Геотекстиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Комитекс ГЕО | Технопласт | Технопласт | Втор-Ком | Могилевхимволокно | Пош химволокно |
| № СТО | СТО 24942540-003-2017 | СТО 37483884–002–2017 | ТУ 8397-002-374838842014 | СТО 21506643.001-2015 | ТY BY 700117487.021-2011 | ТУ 8397-001-001-51414105-03 |
| Состав | Полиэфир | Полиэфир | В ТУ отсутствует материал такой плотности | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир |
| Технология | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель | |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Разрывная нагрузка, не менее, кН/м | 18(+3) | 20 | 18 | 11 | 13 | |
| Отклонение по плотности ± % | 16 | 15 | 10 | 8** | 8 | |
| Коэффициент фильтрации перпендикулярно плоскости полотна, не менее м/сут ГОСТ 52608, при давлении 2 кПа,* | 50 | 20 | 50±15% | в открытых источниках данных нет | в открытых источниках данных нет |






Reviews
There are no reviews yet.