![]()
Геотекстиль 400
104,00 ₽
Геотекстиль 400 — строительный материал РедСтоп. Рекомендуется применять в соответствии с технической документацией производителя и действующими строительными нормами. Параметры и область применения уточняются в техническом паспорте продукта. Цена за литр. Укладка производится при температуре от −5 до 35 °C и относительной влажности не более 80%. Применяется в строительстве жилых, коммерческих и промышленных объектов согласно СНиП, СП и ГОСТ.
[porto_single_product_wishlist el_class="d-inline-block entry-summary product-summary-wrap mb-1"]
- Reviews (0)
- Характеристики
Be the first to review “Геотекстиль 400”
| Показатель | Геоком | Дорнит | Дорнит ЭКО | ВК | Лавсан Гео | Геотекстиль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Комитекс ГЕО | Технопласт | Технопласт | Втор-Ком | Могилевхимволокно | Пош химволокно |
| № СТО | СТО 24942540-003-2017 | СТО 37483884–002–2017 | ТУ 8397-002-374838842014 | СТО 21506643.001-2015 | ТY BY 700117487.021-2011 | ТУ 8397-001-001-51414105-03 |
| Состав | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир | Полиэфир |
| Технология | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель | Штапель |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Разрывная нагрузка, не менее, кН/м | 15 | 11 | 9,5 | 13 | 7,6 | 8,4 |
| Отклонение по плотности ± % | 16 | 15 | 10 | 10 | 8** | 8 |
| Коэффициент фильтрации перпендикулярно плоскости полотна, не менее м/сут ГОСТ 52608, при давлении 2 кПа,* | 50 | 20 | 130 | 50±15% | в открытых источниках данных нет | в открытых источниках данных нет |






Reviews
There are no reviews yet.